
聚四氟乙烯(PTFE)模壓板
加工價(jià)格價(jià)格:面議
發(fā)布時(shí)間:2017/2/13 10:35:08
1、特性:
| 長(zhǎng)(mm)×寬(mm) | 厚度(mm) | |
| 公稱 | 公差 | |
| 150×150 | 1.0-30 | ±0.30-±0.50 |
| 250×250 | 1.5-30 | ±0.30-±0.50 |
| 300×300 | 1.5-30 | ±0.30-±0.50 |
| 450×450 | 1.5-30 | ±0.30-±0.50 |
| 600×600 | 2-30 | ±0.30-±0.50 |
| 800×800 | 3-30 | ±0.30-±0.50 |
| 1000×1000 | 3-30 | ±0.30-±0.50 |
| 1200×1200 | 3-30 | ±0.30-±0.50 |
| 1000×2000 | 5-35 | ±0.30-±0.60 |
| 1500×1500 | 5-30 | ±0.30-±0.50 |
| 1800×1800 | 8-30 | ±0.30-±0.50 |
| 2000×2000 | 8-30 | ±0.30-±0.50 |
4.主要技術(shù)指標(biāo):
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
| 表觀密度 | g/cm3 | 2.10-2.30 |
| 拉伸強(qiáng)度? ≥ | MPa | 15.0 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率? ≥ | % | 150 |
| 解電強(qiáng)度? ≥ | KV/mm | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






















