
聚四氟乙烯系列
加工價(jià)格價(jià)格:面議
發(fā)布時(shí)間:2017/2/13 16:19:30
聚四氟乙烯的性能:在氟塑料中,聚四氟乙烯消耗量 大,用途 廣,它是氟塑料中的一個(gè)重要品種。聚四氟乙烯的化學(xué)結(jié)構(gòu)是把聚乙烯中全部氫原子取代而成。它的分子式為

| 名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
| 密 度 | ㎏/m3 | 2.10-2.30×103 |
| 結(jié) 晶 度 | % | 樹脂93~97 淬火制品50~65 不淬火制品63~85 |
| 熔 點(diǎn) | ℃ | 3 27 |
| 熱變形溫度 | ℃ | 55 |
| 維卡軟化點(diǎn) | ℃ | 110 |
| 熱分解溫度 | ℃ | >415 |
| 線膨系數(shù)(垂直于壓力方向) | 1/℃ | 20~60℃ 10.3×10-5 20~100℃ 10.5×10-5 20~150℃ 11.4×10-5 20~200℃ 12.8×10-5 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.K | 0.256 |
| 泊松比(25℃) | 0.40 | |
| 折 光 率 | % | 1.37 |
| 吸 水 率 | <0.01 | |
| 對(duì)水的接觸角 | 114°-115° | |
| 表面脹力 | N/Cm | 18.5×10-5 |
| 介電常數(shù)(10H2) | ≤1.8-2.2 | |
| 體積電阻率 | Ωm | ≥1×1015 |
| 表面電阻率 | Ω | >1010 |
| 耐 電 弧 | s | ≥300 |
| 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 27.6 |
| 斷裂伸長率 | % | 238 |
| 壓縮彈性模量 | Mpa | 280 |
| 壓縮強(qiáng)度5% | Mpa | 12.9 |
| 沖擊強(qiáng)度(缺口) | KJ/m2 | 2.0 |
| 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 20.7 |
| 彎曲彈性模量 | Mpa | 700 |
| 磨擦系數(shù)(負(fù)荷2MPa)(時(shí)間30mm) | 0.11 | |
| 磨損量(同上) | mg | 249 |
| 磨痕寬度(同上) | mm | 15.8 |
| 注:為HG2-234-76聚四氟乙烯樹脂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的指標(biāo)值。 為本廠按“塑料試驗(yàn)方法”(國際)測定所得的實(shí)測值。 |
||







